| type installation | puissance point de charge | puissance chargeur du véhicule* | câble à utiliser | plage de recharge batterie recommandée | temps de charge |
| batterie 62 kWh | |||||
| borne de recharge rapide publique¹ (DC) | ≥ 100 kW | 100 kW | câble solidaire à la borne | 15-80% | 30 min |
| borne de recharge publique¹ (AC) | 22 kW | 22 kW¹ | câble mode 3 inclus à l'achat | 15-80% | 1h45 |
| 11 kW | 15-80% | 3h30 | |||
| borne de recharge domestique (AC) | 11 kW | 11 kW / 22 kW¹ | 15-80% | 3h30 | |
| 7,4 kW | 15-80% | 5h15 | |||
| prise domestique renforcée (AC) | 3,7 kW | câble mode 2 flexi-charger en option | 15-80% | 10h35 | |
| prise domestique standard (AC) | 2,3 kW | 15-80% | 17h45 |
*puissance maximale autorisée par le véhicule ; la puissance délivrée dépendra du point de charge
1selon version